最終更新日2022年5月2日
NV350の燃費情報をメモ的に残していこうと思います。
私のNV350 キャラバンの主な仕様は、以下です。詳細は、こちらで確認下さい。
【仕様概要】
- 年式 2020年
- グレード VX
- エンジン 2.0Lガソリン
- ミッション AT
- 寒冷地仕様
あわせて読みたい

釣り車購入記⑥ NV350 (E26) VX キャラバン 納車 ~新たな相棒~ 私のもとからE51エルグランドが離れ、数時間、、、いよいよ納車です。 徒歩3分のディーラーへ新しい相棒となるE26 NV350 キャラバン VXを迎えに伺います。 私が到...
燃費記録
燃費総括
最高燃費 km/L | 最低燃費 km/L | 平均燃費 km/L |
8.7 | 5.5 | 7.2 |
- 上記は、走行時の瞬間燃費情報では有りません。給油毎のデータになります。
- 上記は、一般道路や高速道路、街乗りや遠出などが含まれる私個人が車両を利用した結果になります。
- 私は、年間通して、常に快適温度になる様にA/Cを利用しています。
- 冬季のリアヒーターは、時折利用する程度で、基本的には利用していません。
- 使用ガソリンは、常にレギュラーガソリンです。
2022年
月 | 積算 | 今回 | 月間 | |||||
給油 回数 | 走行距離 km(ODD) | 走行距離 km | 給油量 L | 燃費 km/L | 走行距離 km | 給油量 L | 平均燃費 | |
1 | 31 | 10,983 | 375 | 52.0 | 7.2 | 780 | 109 | 7.2 |
32 | 11,388 | 405 | 57.0 | 7.1 | ||||
2 | 33 | 11,729 | 341 | 51.0 | 6.7 | 725 | 102 | 7.1 |
34 | 12,113 | 384 | 51.0 | 7.5 | ||||
3 | 35 | 12,499 | 386 | 54.0 | 7.1 | 1,203 | 154 | 7.8 |
36 | 12,873 | 374 | 49.0 | 7.6 | ||||
37 | 13,316 | 443 | 51.0 | 8.7 | ||||
4 | 38 | 13,637 | 321 | 49.0 | 6.6 | 1,046 | 158 | 6.6 |
39 | 13,962 | 325 | 54.0 | 6.0 | ||||
40 | 14,362 | 400 | 55.0 | 7.3 | ||||
総累積 2,001.0 |
2021年
月 | 積算 | 今回 | 月間 | |||||
給油 回数 | 走行距離 km(ODD) | 走行距離 km | 給油量 L | 燃費 km/L | 走行距離 km | 給油量 L | 平均燃費 | |
1 | 5 | 1,372 | 351 | 52.0 | 6.8 | 351 | 52.0 | 6.8 |
2 | 6 | 1,757 | 385 | 56.0 | 6.8 | 776 | 111.0 | 6.9 |
7 | 2,148 | 391 | 55.0 | 7.1 | ||||
3 | 8 | 2,453 | 305 | 52.0 | 5.8 | 1,514 | 206.0 | 7.3 |
9 | 2,786 | 333 | 51.0 | 6.5 | ||||
10 | 3,200 | 414 | 50.0 | 8.2 | ||||
11 | 3,662 | 462 | 53.0 | 8.7 | ||||
4 | 12 | 4,103 | 441 | 57.0 | 7.7 | 813 | 108.0 | 7.5 |
13 | 4,475 | 372 | 51.0 | 7.2 | ||||
5 | 14 | 4,800 | 325 | 53.0 | 6.1 | 657 | 107.0 | 6.1 |
15 | 5,132 | 332 | 54.0 | 6.1 | ||||
6 | 16 | 5,489 | 357 | 53.0 | 6.7 | 357 | 53.0 | 6.7 |
7 | 17 | 5,877 | 388 | 55.0 | 7.1 | 801 | 111.0 | 7.2 |
18 | 6,290 | 413 | 56.0 | 7.4 | ||||
8 | 19 | 6,554 | 264 | 40.0 | 6.6 | 988 | 149.0 | 6.6 |
20 | 6,915 | 361 | 55.0 | 6.6 | ||||
21 | 7,278 | 363 | 54.0 | 6.7 | ||||
9 | 22 | 7,680 | 402 | 57.0 | 7.0 | 402 | 57.0 | 7.0 |
10 | 23 | 8,010 | 330 | 53.0 | 6.2 | 1,135 | 161.0 | 7.0 |
24 | 8,411 | 401 | 55.0 | 7.3 | ||||
25 | 8,815 | 404 | 53.0 | 7.6 | ||||
11 | 26 | 9,185 | 370 | 55.0 | 6.7 | 719 | 106.0 | 6.8 |
27 | 9,534 | 349 | 51.0 | 6.8 | ||||
12 | 28 | 9,901 | 367 | 53.0 | 6.9 | 1,074 | 157.0 | 6.8 |
29 | 10,266 | 365 | 53.0 | 6.9 | ||||
30 | 10,608 | 342 | 51.0 | 6.7 | ||||
総累積 1,529.0 |
2020年
月 | 積算 | 今回
| 月間
| |||||
給油回数 | 走行距離 km (ODD) | 走行距離 km | 給油量 L | 燃費 km/L | 走行距離 km | 給油量 L | 平均燃費 km/L | |
11 | 1 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
12 | 2 | 270 | 260 | 47.0 | 5.5 | 1,011 | 151.0 | 6.7 |
3 | 670 | 400 | 53.0 | 7.5 | ||||
4 | 1,021 | 351 | 51.0 | 6.9 |
コメント